This is complete Vendor List of PM Surya Ghar Yojana
| State Name | Discom Name | Total Vendor | Website Link |
|---|---|---|---|
| ANDHRA PRADESH | Eastern Power Distribution Company of A P Ltd | 54 | Click Here |
| ANDHRA PRADESH | Central Power Distribution Company of A.P. Ltd. | 4 | Click Here |
| ANDHRA PRADESH | Southern Power Distribution Company of AP Limited | 9 | Click Here |
| ASSAM | Assam Power Distribution Company Limited | 21 | Click Here |
| NCT OF DELHI | BSES Rajdhani Power Limited | 49 | Click Here |
| NCT OF DELHI | BSES Yamuna Power Limited | 15 | Click Here |
| NCT OF DELHI | Tata Power Delhi Distribution Limited | 19 | Click Here |
| HARYANA | Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited | 87 | Click Here |
| KARNATAKA | Bangalore Electricity Supply Company Ltd. (BESCOM) | 85 | Click Here |
| KARNATAKA | Mangalore Electricity Supply Company Limited | 15 | Click Here |
| KARNATAKA | Hubli Electricity Supply Company Ltd. (HESCOM) | 25 | Click Here |
| KARNATAKA | Gulbarga Electricity Supply Company Ltd. (GESCOM) | 98 | Click Here |
| KARNATAKA | Chamundeshwari Electricity Supply Company Ltd. (CHESCOM), | 13 | Click Here |
| MADHYA PRADESH | M.P. Poorv Kshetra Vidyut Vitran Co | 76 | Click Here |
| MADHYA PRADESH | M.P.Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co. | 87 | Click Here |
| ODISHA | TPCODL, TP Central Odisha Distribution Ltd. | 20 | Click Here |
| ODISHA | TPNODL, TP Northern Odisha Distribution Limited | 6 | Click Here |
| ODISHA | TPWODL, TP Western Odisha Distribution Limited | 12 | Click Here |
| ODISHA | TPSODL, TP Southern Odisha Distribution Limited | 10 | Click Here |
| RAJASTHAN | Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. | 211 | Click Here |
| RAJASTHAN | Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. | 216 | Click Here |
| RAJASTHAN | Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. | 206 | Click Here |
| UTTAR PRADESH | Poorvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. | 580 | Click Here |
| UTTAR PRADESH | Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. | 482 | Click Here |
| UTTAR PRADESH | Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd | 548 | Click Here |
| UTTAR PRADESH | Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. | 448 | Click Here |
| UTTAR PRADESH | Kanpur Electric Supply Company Ltd. | 413 | Click Here |
| GUJARAT | Madhya Gujarat VIJ Company Ltd. | 854 | Click Here |
| GUJARAT | Dakshin Gujarat Vij Co.Ltd (DGVCL) | 852 | Click Here |
| GUJARAT | Paschim Gujarat Vij Co. Limited | 871 | Click Here |
| MAHARASHTRA | Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd | 940 | Click Here |
| PUNJAB | Punjab State Power Corporation Ltd. | 192 | Click Here |
| TAMIL NADU | Tamil Nadu Generation and Distribution Company Limited | 185 | Click Here |
| UTTARAKHAND | Uttarakhand Power Corporation Ltd | 123 | Click Here |
| WEST BENGAL | WBSEDCL | 13 | Click Here |
| CHHATTISGARH | C S P D C L | 32 | Click Here |
| GUJARAT | Uttar Gujarat Vij Company Limited | 897 | Click Here |
| KERALA | Kerala State Electricity Board | 645 | Click Here |
| MADHYA PRADESH | M.P.Paschim Kshetra Vidyut Vitran Co. | 77 | Click Here |
| HARYANA | Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited | 73 | Click Here |
| HIMACHAL PRADESH | HPSEB Limited | 12 | Click Here |
| MAHARASHTRA | Brihanmumbai Electric Supply & Transport (BEST) | 2 | Click Here |
| MAHARASHTRA | Tata Power Co. Ltd | 6 | Click Here |
| GOA | Electricity Deptt. of Goa | 34 | Click Here |
| THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | Dadra Nagar Haveli Daman & Diu Power Distribution Corporation Ltd (A subsidiary of Torrent Power) | 2 | Click Here |
| PUDUCHERRY | Electricity Department, Puducherry | 22 | Click Here |
| LAKSHADWEEP | Electricity Deptt. of Lakshadweep | 4 | Click Here |
| JHARKHAND | Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited | 7 | Click Here |
| JHARKHAND | TATA STEEL UTILITIES AND INFRASTRUCTURE SERVICES LIMITED | 6 | Click Here |
| ANDAMAN and NICOBAR ISLANDS | Electricity Deptt. of Andaman & Nicobar Islands | 2 | Click Here |
| MANIPUR | Manipur State Power Distribution Company Limited (MSPDCL) | 13 | Click Here |
| TRIPURA | Tripura State Electricity Corporation Limited | 3 | Click Here |
| NAGALAND | Department of Power, Nagaland | 4 | Click Here |
| TELANGANA | Southern Power Distribution Company of Telangana Limited | 98 | Click Here |
| TELANGANA | Northern Power Distribution Company of Telangana Limited | 100 | Click Here |
| UTTAR PRADESH | Noida Power Company Limited | 580 | Click Here |
| CHHATTISGARH | TEED | 8 | Click Here |
| KERALA | Thrissur Corporation | 25 | Click Here |
| MIZORAM | Power & Electricity Department, Government of Mizoram | 3 | Click Here |
| UTTAR PRADESH | Torrent Power Limited | 578 | Click Here |
| BIHAR | North Bihar Power Distribution Company Limited | 37 | Click Here |
| BIHAR | South Bihar Power Distribution Company Limited | 35 | Click Here |
| GUJARAT | Torrent Power Limited – Surat | 790 | Click Here |
| GUJARAT | Torrent Power Limited – Ahmedabad | 848 | Click Here |
| CHANDIGARH | Chandigarh Electricity Department | 8 | Click Here |
| MAHARASHTRA | Adani Electricity Mumbai Limited | 14 | Click Here |
| JHARKHAND | Tata Steel Limited | 6 | Click Here |
| NCT OF DELHI | NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL | 12 | Click Here |
| SIKKIM | Energy & Power Department, Government of Sikkim | 4 | Click Here |
| JAMMU and KASHMIR | Jammu & Kashmir Energy Development Agency (JAKEDA) | 1 | Click Here |
| LADAKH | Ladakh Power Development Department | 6 | Click Here |
